

| Vendrell | 28 |
| Sènior A | 32 |
| Pardinyes C | 25 |
| Sènior B | 22 |
| Parets | 28 |
| Juvenil | 21 |
| Sant Joan Despí | 22 |
| Sènior Femení | 26 |
| Infantil Femení | 14 |
| Sant Joan Despí | 13 |
| Cadet Femení | 16 |
| Sant Quirze | 14 |
| Oar Gràcia | 21 |
| Másters Femení | 26 |
| Sant Joan Despí | 35 |
| Infantil Masculí A | 27 |
| Másters Masculí | 17 |
| Sant Quirze | 20 |
| Infantil Masculí B | 23 |
| Sant Cugat B | 23 |

| Clas. | Equip | Punts |
|---|---|---|
| 8 | Sènior A | 13 |
| 7 | Sènior B | 8 |
| 10 | Juvenil | 5 |
| 3 | Infantil Masculí A | 12 |
| 5 | Infantil Masculí B | 3 |
| 1 | Másters Masculí | 7 |
| 1 | Sènior Femení | 14 |
| 0 | Cadet Femení | 0 |
| 4 | Infantil Femení | 6 |
| 2 | Másters Femení | 6 |
| 0 | Escola Handbol | 0 |

| Sènior A | 28 Gener 20:15 |
| Dominicos Zaragoza | |
| Sabadell | 28 Gener 20:30 |
| Sènior B | |
| Sant Quirze | 28 Gener 16:00 |
| Juvenil | |
| Sènior Femení | 29 Gener 12:30 |
| Ascó | |
| Cadet Femení | 29 Gener 11:00 |
| Castelldefels | |
| Másters Femení | 29 Gener 09:30 |
| Montmeló | |
| Sant Quirze | 28 Gener 10:00 |
| Infantil Masculí A |